
| 型号 | HVR-9000 |
| 视音频输入 | |
| 视频压缩标准 | H.264 |
| 模拟视频输入 | 16路,BNC(电平:1.0Vp-p,阻抗:75Ω),PAL/NTSC自适应 |
| 网络视频输入 | 8路普通或4路高清720P数字摄像机 (Honeywell 数字摄像机) |
| 音频压缩标准 | 标准 G.711 |
| 音频输入 | 16路, RCA接口 |
| 语音对讲输入 | 1路, RCA接口 |
| 视音频输出 | |
| 图像监视分辨率 | PAL:704*576像素 NTSC:704*480像素 |
| VGA输出 | 1920x1080像素 |
| HDMI输出 | 1920x1080像素 |
| 回放分辨率 | D1/4CIF/HD1/2CIF/CIF |
| 视频输出 | 2路, BNC (1.0Vp-p, 阻抗:75Ω) |
| 视频帧率 | PAL: 最高500fps NTSC: 最高600fps |
| 压缩输出码率 | 64Kbps~5Mbps |
| 音频输出 | 2路, RCA接口 |
| 音频输出码率 | 64kbps |
| 硬盘驱动器 | |
| 类型 | 4个可热拔插SATA硬盘接口 |
| 最大容量 | 每个SATA硬盘接口2TB |
| 外部接口 | |
| 网络接口 | 2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 串行接口 | 1个RS-232, 1个RS-485 (用于云台控制) |
| USB接口 | 2个USB2.0 |
| 报警输入 | 16路开关量 |
| 报警输出 | 4路开关量 |
| 其它 | |
| 电源 | AC100~240V, 50~60Hz |
| 工作温度 | 0°C ~ 50°C |
| 工作湿度 | 30% ~ 80% |
| 机箱 | 19英寸标准2U机箱 |




