
| 型号 | HUSS-E4 | HUSS-E1 | HUSS-D1 |
| 视频压缩标准 | H.264 baseline (ISO14496-10) | ||
| 音频压缩标准 | G.711/MP3 | ||
| 编码类型 | VBR (可调整GOP,压缩率),CBR (32k-4M) | ||
| 分辨率 | D1,4CIF,HD1,CIF,QCIF,VGA,QVGA | ||
| 帧率 | 1-25fps可调/PAL,1-30fps 可调/NTSC | ||
| 编解码总延时 | <300ms | < 200ms | <200ms |
| 双码流 | D1 25fps/CIF 25fps,帧率,分辨率可选 | ||
| 视频检测 | 动态检测 | ||
| 图片抓拍 | JPEG | ||
| 视频输入 | 4路PAL/NTSC复合视频,1VP-P(BNC/75Ω, 10K可调) | ||
| 音频接口 | 4路3.5mm输入和1路输出立体声接口,双工,可与视频绑定同步, 也可单独编码(输入阻抗10k,输出阻抗50) |
||
| 音频采样频率 | 8~32kHz | ||
| 音频带宽 | 64~256kb | ||
| 协议 | TCP,UDP,RTP,RTSP,DHCP,ICMP, IGMP, HTTP, ARP,SSL 支持8个单播码流和32个组播码流,组播参数可设置 |
||
| USB | — | 支持 | 支持 |
| 升级 | 远程TFTP,USB直接升级 | ||
| 系统管理 | HTTP WEBUI,SDK,PC client | ||
| 安全 | 多级用户管理,SSL鉴权,网络第三方认证,IP地址过滤 | ||
| 信息保全 | Log信息记录,SSL加密,网络报警 | ||
| 时钟 | 内置时钟,Server网络自动同步 | ||
| 网络接口 | RJ-45,10/100BASE-T IEEE802.3 | ||
| 串口 | 485/422(Tx±, Rx±, 云台控制支持 Pelco-P/D, Diamon, KD6,Transparent port) |
RS232(DB9,调试,透明串口, 设备扩展等)485/422(Tx±, Rx±, 用于扩展) |
|
| 干节点输入 | 4 | 1 | 1 |
| 干节点输出 | 4 | 1 | 1 |
| 字符叠加 | 支持中文字符,时间(位置,字体可调整);可用于报警显示 | ||
| 指示灯 | 电源指示,设备状态指示,视频状态指示,网络状态指示, 数据状态指示 (网络和数据状态可就RJ-45口上设置LED) |
||
| 工作温度 | -10°C ~ +50°C | ||
| 安装方式 | 机架式/独立式/壁挂式 | ||
| 尺寸(mm) | 120 (W) x 165 (L) x 43 (H) | ||
| 供电 | 12VDC,2A | ||
| 功率 | 9.6W | ||
| 重量 | 788g | ||
| PC端解码软件参数 | |||
| 视频解码标准 | H.264 baseline (ISO14496-10) | ||
| 音频解码标准 | G.711 | ||
| 音频对讲 | 与HUSS-E4音频对讲 | ||
| 分辨率 | D1, Hd1, CIF, QCIF, VGA, QVGA | ||
| 编解码总延时 | <300ms | ||
| 协议 | TCP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, IGMP, HTTP | ||
| 支持操作系统 | Window XP Professional | ||
| 视频播放 | 支持多窗口同时播放 | ||
| 虚拟视频矩阵 | 支持虚拟矩阵 | ||
| 升级 | 重新安装软件 | ||
| 安全 | 多级用户管理 | ||
| 信息保全 | 报警信息保存及其查询 | ||
| 云台控制 | PelcoD,PelcoP,KD6 | ||
| 图片抓拍 | JPEG | ||
| 设备管理及其配置 | 编码器配置及自动搜索 | ||
| 其他功能 | 视频文件存储及其回放 | ||




