
| 型号 | HICC-P-1100EIRV |
| 摄像机 | |
| 成像器件 | 1/3" Sony Exmor™ 逐行扫描CMOS |
| 有效像素 | 1280 x 1024像素 |
| 镜头 | 3.3-12mm 手动变焦镜头 |
| 光圈 | DC驱动自动光圈 |
| 日夜模式 | TDN,红外滤光片 |
| 最低照度 | 彩色0.1Lux/ 黑白0Lux(红外灯开) |
| 红外灯距离 | 20米 |
| 红外灯控制 | 照度低于15Lux时红外灯开启 |
| 网络视频 | |
| 视频压缩 | H.264/ MPEG4/ MJPEG同时三码流 |
| 视频配置 | 同时12个配置 H.264 High Profile/ Main Profile/ Baseline Profile |
| 视频配置设置 | 所有视频配置可单独设置CBR/ VBR/ EVBR/ GOP/ 帧率 |
| 帧率 | 720P模式:1280x720, 720x576, 320x180, 160x80 @ 60fps 1.3M模式:1280x1024, 800x600, 720x576, 320x240 @ 25/30fps |
| 兴趣区域ROI | 最大3个 ROI @ 720p 模式, 范围可编辑 |
| 关注区域AOI | 最大2个 AOI, 范围可编辑 |
| 光圈控制 | 自动模式/ 户外模式/ 手动模式 手动模式:1/25 - 1/47,000秒 |
| 图像设置 | 自动曝光; 自动白平衡; 3D降噪; 宽动态; 色度, 亮度, 锐度, 对比度, 灰度; 镜像/翻转; 隐私遮罩; 文本, 时间和日期叠加; 图像叠加; 背光补偿; 自动增益控制 |
| 码流 | 同时多配置码流; 码流通过UDP/ TCP/ HTTP或HTTPS; M-JPEG码流通过HTTP (server push); 帧率和带宽可调; CBR和VBR(MPEG4 / H.264); 兴趣区域ROI |
| 叠加显示 | 文本, 时间和日期叠加; 可编辑OSD菜单(bitmap格式) |
| 音频 | |
| 音频编码 | RTSP: G.711 64kbps, G.726 32kbps, AAC (可选, 按需) |
| 音频码流 | 单向或双向音频 |
| 麦克风 | 外接麦克风 |
| 音频输出 | 增益可调 |
| 网络 | |
| 支持协议 | IPv4, IPv6, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, NTP, DNS, DDNS, DHCP, DIPS, ARP, Bonjour, UPnP, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, PPPoE, Samba, ICMP, SNMP |
| 安全 | 密码保护, IP地址过滤, HTTPS数据加密传输, 用户访问日志 |
| 用户 | 同时8个单播用户 |
| 以太网 | 10/100/1000M自适应 |
| 系统集成 | |
| 接口 | ONVIF |
| 事件检测 | 智能视频移动侦测, 音频检测, 摄像机遮挡检测 |
| 移动侦测 | 10个视频移动侦测区域 |
| 音频检测 | 音频级别0-100 |
| 摄像机遮挡检测 | 摄像机散焦/ 移动/ 遮挡 检测 |
| 报警事件 | 通过FTP或email上传文件; 通过Samba上传文件至NAS; 通过email/ HTTP/ TCP发送通知; I/O输出; 音频报警输出 |
| 视频缓存 | 事前和事后视频缓存 |
| 常规 | |
| 操作系统 | Windows7 及以上 |
| 浏览器 | IE8.0及以上 |
| 集成平台 | HUS数字安防集成平台和NVR系统 |
| 电源 | DC 12V/ AC 24V(通过适配器) |
| PoE以太网供电 | IEEE 802.3af Class 3 |
| 接口 | RJ-45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; DC12V电源接口; 1路报警输入/ 1路报警输出; RS485(可选); 音频输出; 外接麦克风输入; 视频输出; 重置出厂设置 |
| LED指示灯 | 绿色和橙色LED灯 |
| 工作温度 | -20°C - 60°C |
| 工作湿度 | 10% - 90% (无冷凝) |
| 防护等级 | IP66,防暴 |
| 尺寸 | 100.5(D) x 171(L) x 198.3(H)mm |
| 认证 | CE, FCC, 型检报告 |




